詳細事項
管理№ | 302 |
メーカー | ニッサン |
通称名 | シビリアン |
年 式 | 平成19年3月 |
型 式 | PA-AHW41 |
乗車定員 | 29人 (客正席21 補助席7) |
車 検 | 抹 消 |
エアコン | 直結冷房 |
ヒーター | 温水ヒーター |
シート | ビニール固定 |
ミッション | MT 6速 |
トランク | 無 |
走行距離 | 252,522km(メーター交換歴有) |
排ガス装置 | 適合車 |
備考 |
TEL.
0224-26-8117
管理№ | 302 |
メーカー | ニッサン |
通称名 | シビリアン |
年 式 | 平成19年3月 |
型 式 | PA-AHW41 |
乗車定員 | 29人 (客正席21 補助席7) |
車 検 | 抹 消 |
エアコン | 直結冷房 |
ヒーター | 温水ヒーター |
シート | ビニール固定 |
ミッション | MT 6速 |
トランク | 無 |
走行距離 | 252,522km(メーター交換歴有) |
排ガス装置 | 適合車 |
備考 |